ひたちなかタイムトライアルの入賞者の皆様おめでとうございます!
表彰状ははこちらからダウンロードいただけます!ご自身のお名前をクリックしてください。
180kmTTバイク | |||||||
総合順位 |
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 |
1 | 18003 | 高橋 翔 | 41 | 男 | 4:13:45 | 1 | |
2 | 18006 | 高岡亮寛 | 45 | 男 | 4:18:43 | 2 | |
3 | 18001 | 片倉 康喜 | 54 | 男 | 4:30:00 | 3 | |
15 | 18033 | 若月 由里佳 | 29 | 女 | 5:13:23 | 1 | |
19 | 18014 | 今泉 瑞希 | 30 | 女 | 5:21:39 | 2 | |
21 | 18016 | 平柳美月 | 30 | 女 | 5:30:25 | 3 | |
180kmロードバイク(DHバー付き) | |||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 |
1 | 18101 | 市村 直生 | 36 | 男 | 4:40:05 | 1 | |
2 | 18111 | 河村 拓己 | 43 | 男 | 5:27:40 | 2 | |
3 | 18108 | 坂田 拓也 | 37 | 男 | 5:33:18 | 3 | |
6 | 18107 | 久保田 玲奈 | 24 | 女 | 5:37:48 | 1 | |
10 | 18115 | 鬼塚 薫 | 63 | 女 | 6:27:44 | 2 | |
180kmロードバイク(DHバー無し) | |||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 |
1 | 18201 | 寺村 英雄 | 48 | 男 | 5:22:31 | 1 | |
2 | 18203 | 川上 靖博 | 47 | 男 | 5:26:47 | 2 | |
3 | 18202 | 佐藤 祐希 | 37 | 男 | 5:35:08 | 3 | |
90kmTTバイク | |||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 |
1 | 9003 | 佐久間 毅 | 46 | 男 | 2:08:49 | 1 | |
2 | 9001 | 森田 徳之 | 39 | 男 | 2:11:20 | 2 | |
3 | 9002 | 中島 卓二 | 47 | 男 | 2:11:40 | 3 | |
19 | 9030 | 米山 直子 | 51 | 女 | 2:39:33 | 1 | |
23 | 9029 | 日下部 奈央子 | 44 | 女 | 2:47:41 | 2 | |
24 | 9023 | 坪井光穂 | 36 | 女 | 2:49:39 | 3 | |
90kmロードバイク(DHバー付き) | |||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 |
1 | 9105 | Thamm Torsten | 60 | 男 | 2:35:15 | 1 | |
2 | 9106 | 三原 佑介 | 21 | 男 | 2:37:09 | 2 | |
3 | 9107 | 齋藤 功司 | 37 | 男 | 2:43:59 | 3 | |
90kmロードバイク(DHバー無し) | |||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 |
1 | 9201 | 渡邊 和彦 | 44 | 男 | 2:13:23 | 1 | |
2 | 9205 | 比佐野 皓司 | 41 | 男 | 2:28:46 | 2 | |
3 | 9101 | 清水 友幸 | 42 | 男 | 2:30:06 | 3 | |
6 | 9206 | 藤井 みやこ | 47 | 女 | 2:44:59 | 1 | |
8 | 9212 | 中田 鈴子 | 56 | 女 | 3:06:34 | 2 | |
40kmTTバイク | |||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 |
1 | 4002 | 香野 祐一 | 36 | 男 | 0:52:50 | 1 | |
2 | 4001 | 石田 眞大 | 20 | 男 | 0:52:58 | 2 | |
3 | 4003 | 鬼形 卓弥 | 35 | 男 | 0:53:21 | 3 | |
11 | 4005 | 野崎 桃世 | 38 | 女 | 0:58:59 | 1 | |
40kmロードバイク(DHバー付き) | |||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 |
1 | 4101 | 後藤 與四也 | 45 | 男 | 0:57:06 | 1 | |
2 | 4103 | 加茂前 佳男 | 50 | 男 | 1:00:05 | 2 | |
3 | 4106 | 鳴海 拓馬 | 32 | 男 | 1:05:28 | 3 | |
8 | 4104 | 東口 紬 | 29 | 女 | 1:24:46 | 1 | |
9 | 4110 | 本澤 実央 | 49 | 女 | 1:31:28 | 2 | |
40kmロードバイク(DHバー無し) | |||||||
総合順位 | No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 |
1 | 4203 | 斉藤 成文 | 39 | 男 | 1:02:30 | 1 | |
2 | 4204 | 綿引 英治 | 54 | 男 | 1:05:30 | 2 | |
3 | 4202 | 今村 陸人 | 14 | 男 | 1:12:22 | 3 | |
6 | 4206 | 斉藤 愛 | 40 | 女 | 1:19:41 | 1 | |
9 | 4211 | 打越 三紀恵 | 47 | 女 | 1:26:39 | 2 |
2024.12.19 |
---|
3月29日(土)さくらレインボーエキデン2025開催!大会情報 |
2024.09.18 |
IRONMAN Japan South Hokkaido観戦してきました~!(白戸太朗) |
2024.09.05 |
(再販開始)2024年公式ウェア!BIORACER × ATHLONIA(バイクウェア・トライウェア・ウィンドブレーカー) |
2024.08.01 |
【パリオリンピックトライアスロン実況文字起こし(男子)】(ATAグータロウ月島・西 麻依子コーチ) |
2024.07.31 |
【パリオリンピックトライアスロン雑感(女子)】(白戸太朗) |
2024.04.10 |
4/15(月)OPEN記念!モーションベース虎ノ門!ATA会員割やメルマガ会員割あるよ!(可動域改善・肩甲骨・股関節・胸郭・トレーニング) |
2024.01.26 |
スポーツを愛する皆様へ!カフェがジムにリニューアルオープンします! |
2023.12.30 |
退任のお知らせ |
2023.12.27 |
【カスタムアパレル】ATHLONIAでオーダーできます♪(トライアスロンウェア・チームウェア) |
2023.12.21 |
ATA会員特典『メイストーム割引クーポン』廃止のお知らせ |
2023.12.20 |
年末年始休業のお知らせ(12月28日~1月8日) |
2023.12.13 |
九十九里トライアスロン 2024年10月6日(日)開催決定!大会情報 |
2023.12.08 |
【12月中旬まで】ホノルルトライアスロンのイントレーニングTシャツをZootで販売開始しました! |
2023.11.21 |
【11月29日開催】"第3回トライアスロン未来会議"開催!(トークセッション)イベント |
2023.10.17 |
今年トラデビュー限定30名! アフターパーティーやるよ! |
2023.09.28 |
IRONMAN World Champion Ship Nice France レポート(白戸太朗) |
2023.09.01 |
5A Factory Storeアイテム紹介!ついに入荷!! |
2023.08.25 |
5A Factory Storeアイテム紹介!驚異的な開発スピードに脱帽! |
2023.08.18 |
5A Factory Storeアイテム紹介!Σ(゚Д゚)スゲェ!! |
2023.08.15 |
九十九里トライアスロンに競泳金メダリスト萩野公介氏参戦決定! |